委员会实施条例(EU) 2016/869,依据欧洲议会和理事会指令2009/138/EC(保险和再保险事业的监督制度),制定关于2016年3月31日至6月29日期间数据计算技术规则的技术信息和基本自有资金的报告
技术法规类型:欧盟Eurlex法规 来源:tbtmap
EURLEX ID:32016R0869
OJ编号:OJ L 147, 3.6.2016, p. 1-102
中文标题:委员会实施条例(EU) 2016/869,依据欧洲议会和理事会指令2009/138/EC(保险和再保险事业的监督制度),制定关于2016年3月31日至6月29日期间数据计算技术规则的技术信息和基本自有资金的报告
原文标题:Commission Implementing Regulation (EU) 2016/869 of 27 May 2016 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance)
分类:06.20.20.10_保险
文件类型:二级立法 Regulation|条例
生效日期:2016-03-31
废止日期:2058-12-31
法规全文:查看欧盟官方文件
| 3.6.2016 | EN | Official Journal of the European Union | L 147/1 |
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/869
of 27 May 2016
laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance
(Text with EEA relevance)
THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,
Whereas:
| (1) | In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date. |
| (2) | Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 7 April 2016, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end March 2016 market data. That information was published on 7 April 2016 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC. |
| (3) | Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency. |
| (4) | For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies. |
| (5) | To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure, that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2), |
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
1. Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2016.
2. For each relevant currency, the technical information to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:
| (a) | the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I; |
| (b) | the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II; |
| (c) | for each relevant national insurance market the volatility adjustments set out in Annex III. |
Article 2
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
It shall apply from 31 March 2016.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 27 May 2016.
For the Commission
The President
Jean-Claude JUNCKER
(1) OJ L 335, 17.12.2009, p. 1.
(2) Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).
ANNEX I
Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment
| Term to maturity (in years) | Euro | Czech koruna | Danish krone | Forint | Krona | Kuna |
| 1 | – 0,248 % | 0,042 % | – 0,258 % | 1,008 % | – 0,553 % | 1,358 % |
| 2 | – 0,249 % | 0,105 % | – 0,259 % | 1,188 % | – 0,442 % | 1,707 % |
| 3 | – 0,216 % | 0,130 % | – 0,226 % | 1,370 % | – 0,264 % | 1,965 % |
| 4 | – 0,151 % | 0,165 % | – 0,161 % | 1,589 % | – 0,046 % | 2,193 % |
| 5 | – 0,071 % | 0,205 % | – 0,081 % | 1,862 % | 0,182 % | 2,496 % |
| 6 | 0,029 % | 0,244 % | 0,019 % | 2,091 % | 0,406 % | 2,827 % |
| 7 | 0,140 % | 0,292 % | 0,130 % | 2,259 % | 0,606 % | 3,148 % |
| 8 | 0,255 % | 0,339 % | 0,245 % | 2,430 % | 0,780 % | 3,441 % |
| 9 | 0,353 % | 0,387 % | 0,343 % | 2,604 % | 0,934 % | 3,696 % |
| 10 | 0,464 % | 0,442 % | 0,454 % | 2,782 % | 1,067 % | 3,905 % |
| 11 | 0,549 % | 0,499 % | 0,539 % | 2,936 % | 1,232 % | 4,067 % |
| 12 | 0,622 % | 0,556 % | 0,612 % | 3,064 % | 1,413 % | 4,192 % |
| 13 | 0,700 % | 0,614 % | 0,690 % | 3,172 % | 1,589 % | 4,289 % |
| 14 | 0,771 % | 0,677 % | 0,761 % | 3,265 % | 1,754 % | 4,364 % |
| 15 | 0,823 % | 0,749 % | 0,813 % | 3,344 % | 1,904 % | 4,422 % |
| 16 | 0,851 % | 0,830 % | 0,840 % | 3,412 % | 2,040 % | 4,467 % |
| 17 | 0,866 % | 0,917 % | 0,855 % | 3,472 % | 2,162 % | 4,502 % |
| 18 | 0,879 % | 1,008 % | 0,869 % | 3,524 % | 2,272 % | 4,529 % |
| 19 | 0,899 % | 1,099 % | 0,889 % | 3,570 % | 2,371 % | 4,549 % |
| 20 | 0,931 % | 1,190 % | 0,920 % | 3,610 % | 2,461 % | 4,564 % |
| 21 | 0,976 % | 1,279 % | 0,966 % | 3,646 % | 2,543 % | 4,574 % |
| 22 | 1,032 % | 1,367 % | 1,022 % | 3,679 % | 2,618 % | 4,581 % |
| 23 | 1,095 % | 1,451 % | 1,085 % | 3,708 % | 2,686 % | 4,586 % |
| 24 | 1,162 % | 1,533 % | 1,153 % | 3,734 % | 2,748 % | 4,588 % |
| 25 | 1,232 % | 1,612 % | 1,223 % | 3,758 % | 2,806 % | 4,588 % |
| 26 | 1,303 % | 1,687 % | 1,294 % | 3,779 % | 2,859 % | 4,587 % |
| 27 | 1,374 % | 1,760 % | 1,365 % | 3,799 % | 2,909 % | 4,584 % |
| 28 | 1,445 % | 1,830 % | 1,436 % | 3,817 % | 2,954 % | 4,581 % |
| 29 | 1,514 % | 1,896 % | 1,506 % | 3,834 % | 2,997 % | 4,577 % |
| 30 | 1,582 % | 1,960 % | 1,574 % | 3,849 % | 3,037 % | 4,572 % |
| 31 | 1,648 % | 2,021 % | 1,640 % | 3,863 % | 3,074 % | 4,567 % |
| 32 | 1,712 % | 2,080 % | 1,705 % | 3,876 % | 3,109 % | 4,562 % |
| 33 | 1,774 % | 2,135 % | 1,767 % | 3,888 % | 3,142 % | 4,556 % |
| 34 | 1,834 % | 2,189 % | 1,827 % | 3,899 % | 3,173 % | 4,551 % |
| 35 | 1,892 % | 2,240 % | 1,885 % | 3,910 % | 3,202 % | 4,545 % |
| 36 | 1,948 % | 2,289 % | 1,941 % | 3,919 % | 3,230 % | 4,539 % |
| 37 | 2,002 % | 2,336 % | 1,995 % | 3,928 % | 3,256 % | 4,533 % |
| 38 | 2,054 % | 2,381 % | 2,047 % | 3,937 % | 3,281 % | 4,527 % |
| 39 | 2,104 % | 2,424 % | 2,097 % | 3,945 % | 3,304 % | 4,521 % |
| 40 | 2,152 % | 2,465 % | 2,145 % | 3,952 % | 3,327 % | 4,515 % |
| 41 | 2,198 % | 2,505 % | 2,192 % | 3,959 % | 3,348 % | 4,509 % |
| 42 | 2,242 % | 2,543 % | 2,236 % | 3,966 % | 3,368 % | 4,503 % |
| 43 | 2,285 % | 2,579 % | 2,279 % | 3,972 % | 3,387 % | 4,498 % |
| 44 | 2,326 % | 2,614 % | 2,320 % | 3,978 % | 3,406 % | 4,492 % |
| 45 | 2,365 % | 2,648 % | 2,360 % | 3,984 % | 3,423 % | 4,487 % |
| 46 | 2,403 % | 2,680 % | 2,398 % | 3,989 % | 3,440 % | 4,482 % |
| 47 | 2,440 % | 2,711 % | 2,434 % | 3,994 % | 3,456 % | 4,477 % |
| 48 | 2,475 % | 2,741 % | 2,470 % | 3,999 % | 3,472 % | 4,472 % |
| 49 | 2,509 % | 2,770 % | 2,504 % | 4,004 % | 3,486 % | 4,467 % |
| 50 | 2,542 % | 2,797 % | 2,537 % | 4,008 % | 3,501 % | 4,462 % |
| 51 | 2,573 % | 2,824 % | 2,568 % | 4,012 % | 3,514 % | 4,457 % |
| 52 | 2,604 % | 2,850 % | 2,599 % | 4,016 % | 3,527 % | 4,453 % |
| 53 | 2,633 % | 2,875 % | 2,628 % | 4,020 % | 3,540 % | 4,449 % |
| 54 | 2,661 % | 2,899 % | 2,657 % | 4,024 % | 3,552 % | 4,444 % |
| 55 | 2,689 % | 2,922 % | 2,684 % | 4,027 % | 3,564 % | 4,440 % |
| 56 | 2,715 % | 2,944 % | 2,711 % | 4,030 % | 3,575 % | 4,436 % |
| 57 | 2,741 % | 2,966 % | 2,736 % | 4,034 % | 3,586 % | 4,432 % |
| 58 | 2,766 % | 2,987 % | 2,761 % | 4,037 % | 3,597 % | 4,429 % |
| 59 | 2,789 % | 3,007 % | 2,785 % | 4,040 % | 3,607 % | 4,425 % |
| 60 | 2,813 % | 3,026 % | 2,808 % | 4,042 % | 3,617 % | 4,421 % |
| 61 | 2,835 % | 3,045 % | 2,831 % | 4,045 % | 3,626 % | 4,418 % |
| 62 | 2,857 % | 3,064 % | 2,853 % | 4,048 % | 3,636 % | 4,415 % |
| 63 | 2,878 % | 3,082 % | 2,874 % | 4,050 % | 3,645 % | 4,411 % |
| 64 | 2,898 % | 3,099 % | 2,894 % | 4,053 % | 3,653 % | 4,408 % |
| 65 | 2,918 % | 3,116 % | 2,914 % | 4,055 % | 3,662 % | 4,405 % |
| 66 | 2,937 % | 3,132 % | 2,934 % | 4,058 % | 3,670 % | 4,402 % |
| 67 | 2,956 % | 3,148 % | 2,952 % | 4,060 % | 3,678 % | 4,399 % |
| 68 | 2,974 % | 3,163 % | 2,970 % | 4,062 % | 3,685 % | 4,396 % |
| 69 | 2,992 % | 3,178 % | 2,988 % | 4,064 % | 3,693 % | 4,393 % |
| 70 | 3,009 % | 3,192 % | 3,005 % | 4,066 % | 3,700 % | 4,391 % |
| 71 | 3,026 % | 3,207 % | 3,022 % | 4,068 % | 3,707 % | 4,388 % |
| 72 | 3,042 % | 3,220 % | 3,038 % | 4,070 % | 3,714 % | 4,385 % |
| 73 | 3,057 % | 3,234 % | 3,054 % | 4,072 % | 3,720 % | 4,383 % |
| 74 | 3,073 % | 3,247 % | 3,069 % | 4,074 % | 3,727 % | 4,380 % |
| 75 | 3,088 % | 3,259 % | 3,084 % | 4,075 % | 3,733 % | 4,378 % |
| 76 | 3,102 % | 3,271 % | 3,099 % | 4,077 % | 3,739 % | 4,376 % |
| 77 | 3,116 % | 3,283 % | 3,113 % | 4,079 % | 3,745 % | 4,374 % |
| 78 | 3,130 % | 3,295 % | 3,127 % | 4,080 % | 3,751 % | 4,371 % |
| 79 | 3,144 % | 3,306 % | 3,141 % | 4,082 % | 3,757 % | 4,369 % |
| 80 | 3,157 % | 3,318 % | 3,154 % | 4,083 % | 3,762 % | 4,367 % |
| 81 | 3,170 % | 3,328 % | 3,167 % | 4,085 % | 3,768 % | 4,365 % |
| 82 | 3,182 % | 3,339 % | 3,179 % | 4,086 % | 3,773 % | 4,363 % |
| 83 | 3,194 % | 3,349 % | 3,191 % | 4,088 % | 3,778 % | 4,361 % |
| 84 | 3,206 % | 3,359 % | 3,203 % | 4,089 % | 3,783 % | 4,359 % |
| 85 | 3,218 % | 3,369 % | 3,215 % | 4,090 % | 3,788 % | 4,357 % |
| 86 | 3,229 % | 3,379 % | 3,226 % | 4,092 % | 3,793 % | 4,355 % |
| 87 | 3,240 % | 3,388 % | 3,237 % | 4,093 % | 3,797 % | 4,354 % |
| 88 | 3,251 % | 3,397 % | 3,248 % | 4,094 % | 3,802 % | 4,352 % |
| 89 | 3,262 % | 3,406 % | 3,259 % | 4,095 % | 3,807 % | 4,350 % |
| 90 | 3,272 % | 3,415 % | 3,269 % | 4,096 % | 3,811 % | 4,349 % |
| 91 | 3,282 % | 3,424 % | 3,280 % | 4,098 % | 3,815 % | 4,347 % |
| 92 | 3,292 % | 3,432 % | 3,290 % | 4,099 % | 3,819 % | 4,345 % |
| 93 | 3,302 % | 3,440 % | 3,299 % | 4,100 % | 3,823 % | 4,344 % |
| 94 | 3,311 % | 3,448 % | 3,309 % | 4,101 % | 3,827 % | 4,342 % |
| 95 | 3,321 % | 3,456 % | 3,318 % | 4,102 % | 3,831 % | 4,341 % |
| 96 | 3,330 % | 3,464 % | 3,327 % | 4,103 % | 3,835 % | 4,339 % |
| 97 | 3,339 % | 3,472 % | 3,336 % | 4,104 % | 3,839 % | 4,338 % |
| 98 | 3,348 % | 3,479 % | 3,345 % | 4,105 % | 3,843 % | 4,336 % |
| 99 | 3,356 % | 3,486 % | 3,354 % | 4,106 % | 3,846 % | 4,335 % |
| 100 | 3,365 % | 3,493 % | 3,362 % | 4,107 % | 3,850 % | 4,334 % |
| 101 | 3,373 % | 3,500 % | 3,370 % | 4,108 % | 3,853 % | 4,332 % |
| 102 | 3,381 % | 3,507 % | 3,378 % | 4,109 % | 3,857 % | 4,331 % |
| 103 | 3,389 % | 3,514 % | 3,386 % | 4,110 % | 3,860 % | 4,330 % |
| 104 | 3,397 % | 3,520 % | 3,394 % | 4,110 % | 3,863 % | 4,329 % |
| 105 | 3,404 % | 3,527 % | 3,402 % | 4,111 % | 3,866 % | 4,327 % |
| 106 | 3,412 % | 3,533 % | 3,409 % | 4,112 % | 3,870 % | 4,326 % |
| 107 | 3,419 % | 3,539 % | 3,417 % | 4,113 % | 3,873 % | 4,325 % |
| 108 | 3,426 % | 3,546 % | 3,424 % | 4,114 % | 3,876 % | 4,324 % |
| 109 | 3,433 % | 3,552 % | 3,431 % | 4,115 % | 3,879 % | 4,323 % |
| 110 | 3,440 % | 3,557 % | 3,438 % | 4,115 % | 3,882 % | 4,322 % |
| 111 | 3,447 % | 3,563 % | 3,445 % | 4,116 % | 3,884 % | 4,320 % |
| 112 | 3,454 % | 3,569 % | 3,451 % | 4,117 % | 3,887 % | 4,319 % |
| 113 | 3,460 % | 3,574 % | 3,458 % | 4,118 % | 3,890 % | 4,318 % |
| 114 | 3,467 % | 3,580 % | 3,465 % | 4,118 % | 3,893 % | 4,317 % |
| 115 | 3,473 % | 3,585 % | 3,471 % | 4,119 % | 3,895 % | 4,316 % |
| 116 | 3,479 % | 3,591 % | 3,477 % | 4,120 % | 3,898 % | 4,315 % |
| 117 | 3,486 % | 3,596 % | 3,483 % | 4,120 % | 3,901 % | 4,314 % |
| 118 | 3,492 % | 3,601 % | 3,489 % | 4,121 % | 3,903 % | 4,313 % |
| 119 | 3,498 % | 3,606 % | 3,495 % | 4,122 % | 3,906 % | 4,312 % |
| 120 | 3,503 % | 3,611 % | 3,501 % | 4,122 % | 3,908 % | 4,311 % |
| 121 | 3,509 % | 3,616 % | 3,507 % | 4,123 % | 3,910 % | 4,311 % |
| 122 | 3,515 % | 3,620 % | 3,513 % | 4,124 % | 3,913 % | 4,310 % |
| 123 | 3,520 % | 3,625 % | 3,518 % | 4,124 % | 3,915 % | 4,309 % |
| 124 | 3,526 % | 3,630 % | 3,524 % | 4,125 % | 3,917 % | 4,308 % |
| 125 | 3,531 % | 3,634 % | 3,529 % | 4,126 % | 3,920 % | 4,307 % |
| 126 | 3,536 % | 3,639 % | 3,534 % | 4,126 % | 3,922 % | 4,306 % |
| 127 | 3,542 % | 3,643 % | 3,540 % | 4,127 % | 3,924 % | 4,305 % |
| 128 | 3,547 % | 3,648 % | 3,545 % | 4,127 % | 3,926 % | 4,304 % |
| 129 | 3,552 % | 3,652 % | 3,550 % | 4,128 % | 3,928 % | 4,304 % |
| 130 | 3,557 % | 3,656 % | 3,555 % | 4,128 % | 3,930 % | 4,303 % |
| 131 | 3,562 % | 3,660 % | 3,560 % | 4,129 % | 3,933 % | 4,302 % |
| 132 | 3,566 % | 3,664 % | 3,565 % | 4,129 % | 3,935 % | 4,301 % |
| 133 | 3,571 % | 3,668 % | 3,569 % | 4,130 % | 3,937 % | 4,301 % |
| 134 | 3,576 % | 3,672 % | 3,574 % | 4,131 % | 3,938 % | 4,300 % |
| 135 | 3,581 % | 3,676 % | 3,579 % | 4,131 % | 3,940 % | 4,299 % |
| 136 | 3,585 % | 3,680 % | 3,583 % | 4,132 % | 3,942 % | 4,298 % |
| 137 | 3,590 % | 3,684 % | 3,588 % | 4,132 % | 3,944 % | 4,298 % |
| 138 | 3,594 % | 3,687 % | 3,592 % | 4,133 % | 3,946 % | 4,297 % |
| 139 | 3,598 % | 3,691 % | 3,596 % | 4,133 % | 3,948 % | 4,296 % |
| 140 | 3,603 % | 3,695 % | 3,601 % | 4,134 % | 3,950 % | 4,296 % |
| 141 | 3,607 % | 3,698 % | 3,605 % | 4,134 % | 3,951 % | 4,295 % |
| 142 | 3,611 % | 3,702 % | 3,609 % | 4,134 % | 3,953 % | 4,294 % |
| 143 | 3,615 % | 3,705 % | 3,613 % | 4,135 % | 3,955 % | 4,294 % |
| 144 | 3,619 % | 3,709 % | 3,617 % | 4,135 % | 3,957 % | 4,293 % |
| 145 | 3,623 % | 3,712 % | 3,621 % | 4,136 % | 3,958 % | 4,292 % |
| 146 | 3,627 % | 3,716 % | 3,625 % | 4,136 % | 3,960 % | 4,292 % |
| 147 | 3,631 % | 3,719 % | 3,629 % | 4,137 % | 3,962 % | 4,291 % |
| 148 | 3,635 % | 3,722 % | 3,633 % | 4,137 % | 3,963 % | 4,290 % |
| 149 | 3,639 % | 3,725 % | 3,637 % | 4,138 % | 3,965 % | 4,290 % |
| 150 | 3,642 % | 3,728 % | 3,641 % | 4,138 % | 3,966 % | 4,289 % |
| Term to maturity (in years) | Lev | Pound sterling | Romanian leu | Zloty | Króna | Norwegian krone |
| 1 | – 0,299 % | 0,618 % | 0,750 % | 1,259 % | 5,518 % | 0,677 % |
| 2 | – 0,299 % | 0,667 % | 1,225 % | 1,341 % | 5,670 % | 0,690 % |
| 3 | – 0,266 % | 0,725 % | 1,698 % | 1,493 % | 5,855 % | 0,690 % |
| 4 | – 0,201 % | 0,795 % | 2,126 % | 1,787 % | 5,858 % | 0,746 % |
| 5 | – 0,121 % | 0,878 % | 2,461 % | 2,086 % | 5,691 % | 0,847 % |
| 6 | – 0,021 % | 0,971 % | 2,736 % | 2,176 % | 5,641 % | 0,955 % |
| 7 | 0,089 % | 1,066 % | 2,960 % | 2,360 % | 5,664 % | 1,068 % |
| 8 | 0,204 % | 1,165 % | 3,141 % | 2,523 % | 5,684 % | 1,161 % |
| 9 | 0,302 % | 1,245 % | 3,312 % | 2,644 % | 5,665 % | 1,250 % |
| 10 | 0,413 % | 1,316 % | 3,487 % | 2,775 % | 5,626 % | 1,329 % |
| 11 | 0,498 % | 1,381 % | 3,633 % | 2,891 % | 5,584 % | 1,413 % |
| 12 | 0,571 % | 1,434 % | 3,748 % | 2,989 % | 5,542 % | 1,500 % |
| 13 | 0,649 % | 1,470 % | 3,841 % | 3,072 % | 5,501 % | 1,589 % |
| 14 | 0,720 % | 1,505 % | 3,916 % | 3,144 % | 5,461 % | 1,677 % |
| 15 | 0,771 % | 1,539 % | 3,978 % | 3,207 % | 5,422 % | 1,763 % |
| 16 | 0,799 % | 1,551 % | 4,028 % | 3,262 % | 5,385 % | 1,846 % |
| 17 | 0,814 % | 1,565 % | 4,070 % | 3,311 % | 5,349 % | 1,927 % |
| 18 | 0,827 % | 1,578 % | 4,104 % | 3,355 % | 5,314 % | 2,004 % |
| 19 | 0,847 % | 1,581 % | 4,133 % | 3,394 % | 5,280 % | 2,078 % |
| 20 | 0,879 % | 1,599 % | 4,157 % | 3,430 % | 5,248 % | 2,148 % |
| 21 | 0,925 % | 1,607 % | 4,177 % | 3,463 % | 5,217 % | 2,215 % |
| 22 | 0,982 % | 1,602 % | 4,194 % | 3,493 % | 5,188 % | 2,280 % |
| 23 | 1,046 % | 1,591 % | 4,208 % | 3,520 % | 5,159 % | 2,341 % |
| 24 | 1,114 % | 1,579 % | 4,220 % | 3,546 % | 5,132 % | 2,399 % |
| 25 | 1,186 % | 1,569 % | 4,230 % | 3,569 % | 5,106 % | 2,454 % |
| 26 | 1,258 % | 1,564 % | 4,238 % | 3,591 % | 5,081 % | 2,506 % |
| 27 | 1,330 % | 1,561 % | 4,245 % | 3,611 % | 5,056 % | 2,557 % |
| 28 | 1,402 % | 1,558 % | 4,250 % | 3,630 % | 5,033 % | 2,604 % |
| 29 | 1,472 % | 1,553 % | 4,255 % | 3,648 % | 5,011 % | 2,650 % |
| 30 | 1,541 % | 1,545 % | 4,259 % | 3,665 % | 4,990 % | 2,693 % |
| 31 | 1,609 % | 1,532 % | 4,262 % | 3,680 % | 4,970 % | 2,734 % |
| 32 | 1,674 % | 1,517 % | 4,264 % | 3,695 % | 4,950 % | 2,774 % |
| 33 | 1,737 % | 1,501 % | 4,266 % | 3,709 % | 4,932 % | 2,811 % |
| 34 | 1,798 % | 1,487 % | 4,268 % | 3,722 % | 4,914 % | 2,847 % |
| 35 | 1,857 % | 1,475 % | 4,269 % | 3,735 % | 4,896 % | 2,882 % |
| 36 | 1,914 % | 1,465 % | 4,270 % | 3,747 % | 4,880 % | 2,915 % |
| 37 | 1,968 % | 1,457 % | 4,270 % | 3,758 % | 4,864 % | 2,946 % |
| 38 | 2,021 % | 1,450 % | 4,271 % | 3,769 % | 4,849 % | 2,976 % |
| 39 | 2,072 % | 1,442 % | 4,271 % | 3,779 % | 4,834 % | 3,005 % |
| 40 | 2,120 % | 1,434 % | 4,271 % | 3,789 % | 4,820 % | 3,032 % |
| 41 | 2,167 % | 1,424 % | 4,270 % | 3,798 % | 4,806 % | 3,059 % |
| 42 | 2,212 % | 1,413 % | 4,270 % | 3,807 % | 4,793 % | 3,084 % |
| 43 | 2,256 % | 1,402 % | 4,270 % | 3,815 % | 4,780 % | 3,109 % |
| 44 | 2,297 % | 1,391 % | 4,269 % | 3,824 % | 4,768 % | 3,132 % |
| 45 | 2,337 % | 1,380 % | 4,269 % | 3,831 % | 4,757 % | 3,154 % |
| 46 | 2,376 % | 1,370 % | 4,268 % | 3,839 % | 4,745 % | 3,176 % |
| 47 | 2,413 % | 1,362 % | 4,267 % | 3,846 % | 4,735 % | 3,197 % |
| 48 | 2,449 % | 1,357 % | 4,267 % | 3,853 % | 4,724 % | 3,217 % |
| 49 | 2,483 % | 1,358 % | 4,266 % | 3,860 % | 4,714 % | 3,236 % |
| 50 | 2,517 % | 1,364 % | 4,265 % | 3,866 % | 4,704 % | 3,255 % |
| 51 | 2,549 % | 1,377 % | 4,264 % | 3,872 % | 4,695 % | 3,273 % |
| 52 | 2,579 % | 1,395 % | 4,263 % | 3,878 % | 4,686 % | 3,290 % |
| 53 | 2,609 % | 1,417 % | 4,263 % | 3,884 % | 4,677 % | 3,307 % |
| 54 | 2,638 % | 1,442 % | 4,262 % | 3,890 % | 4,668 % | 3,323 % |
| 55 | 2,666 % | 1,470 % | 4,261 % | 3,895 % | 4,660 % | 3,338 % |
| 56 | 2,693 % | 1,500 % | 4,260 % | 3,900 % | 4,652 % | 3,353 % |
| 57 | 2,719 % | 1,531 % | 4,259 % | 3,905 % | 4,645 % | 3,368 % |
| 58 | 2,744 % | 1,563 % | 4,259 % | 3,910 % | 4,637 % | 3,382 % |
| 59 | 2,768 % | 1,596 % | 4,258 % | 3,915 % | 4,630 % | 3,396 % |
| 60 | 2,792 % | 1,629 % | 4,257 % | 3,919 % | 4,623 % | 3,409 % |
| 61 | 2,814 % | 1,662 % | 4,256 % | 3,924 % | 4,616 % | 3,421 % |
| 62 | 2,836 % | 1,695 % | 4,256 % | 3,928 % | 4,610 % | 3,434 % |
| 63 | 2,858 % | 1,728 % | 4,255 % | 3,932 % | 4,603 % | 3,446 % |
| 64 | 2,879 % | 1,761 % | 4,254 % | 3,936 % | 4,597 % | 3,457 % |
| 65 | 2,899 % | 1,793 % | 4,253 % | 3,940 % | 4,591 % | 3,469 % |
| 66 | 2,918 % | 1,825 % | 4,253 % | 3,944 % | 4,585 % | 3,480 % |
| 67 | 2,937 % | 1,857 % | 4,252 % | 3,948 % | 4,579 % | 3,490 % |
| 68 | 2,956 % | 1,888 % | 4,251 % | 3,951 % | 4,574 % | 3,501 % |
| 69 | 2,973 % | 1,919 % | 4,251 % | 3,955 % | 4,569 % | 3,511 % |
| 70 | 2,991 % | 1,949 % | 4,250 % | 3,958 % | 4,563 % | 3,520 % |
| 71 | 3,008 % | 1,978 % | 4,249 % | 3,962 % | 4,558 % | 3,530 % |
| 72 | 3,024 % | 2,007 % | 4,249 % | 3,965 % | 4,553 % | 3,539 % |
| 73 | 3,040 % | 2,035 % | 4,248 % | 3,968 % | 4,549 % | 3,548 % |
| 74 | 3,056 % | 2,063 % | 4,247 % | 3,971 % | 4,544 % | 3,557 % |
| 75 | 3,071 % | 2,090 % | 4,247 % | 3,974 % | 4,539 % | 3,565 % |
| 76 | 3,086 % | 2,117 % | 4,246 % | 3,977 % | 4,535 % | 3,574 % |
| 77 | 3,100 % | 2,143 % | 4,246 % | 3,980 % | 4,531 % | 3,582 % |
| 78 | 3,114 % | 2,168 % | 4,245 % | 3,983 % | 4,526 % | 3,590 % |
| 79 | 3,128 % | 2,193 % | 4,245 % | 3,985 % | 4,522 % | 3,597 % |
| 80 | 3,141 % | 2,218 % | 4,244 % | 3,988 % | 4,518 % | 3,605 % |
| 81 | 3,154 % | 2,241 % | 4,243 % | 3,990 % | 4,514 % | 3,612 % |
| 82 | 3,167 % | 2,265 % | 4,243 % | 3,993 % | 4,510 % | 3,619 % |
| 83 | 3,179 % | 2,287 % | 4,242 % | 3,995 % | 4,507 % | 3,626 % |
| 84 | 3,191 % | 2,310 % | 4,242 % | 3,998 % | 4,503 % | 3,633 % |
| 85 | 3,203 % | 2,331 % | 4,241 % | 4,000 % | 4,500 % | 3,640 % |
| 86 | 3,215 % | 2,353 % | 4,241 % | 4,002 % | 4,496 % | 3,646 % |
| 87 | 3,226 % | 2,374 % | 4,241 % | 4,005 % | 4,493 % | 3,653 % |
| 88 | 3,237 % | 2,394 % | 4,240 % | 4,007 % | 4,489 % | 3,659 % |
| 89 | 3,248 % | 2,414 % | 4,240 % | 4,009 % | 4,486 % | 3,665 % |
| 90 | 3,258 % | 2,434 % | 4,239 % | 4,011 % | 4,483 % | 3,671 % |
| 91 | 3,268 % | 2,453 % | 4,239 % | 4,013 % | 4,480 % | 3,677 % |
| 92 | 3,278 % | 2,471 % | 4,238 % | 4,015 % | 4,477 % | 3,682 % |
| 93 | 3,288 % | 2,490 % | 4,238 % | 4,017 % | 4,474 % | 3,688 % |
