中华人民共和国地方标准
备案公告
2012年第12号(总第156号)
国家标准化管理委员会依法备案地方标准186项,现予以公告(见附件)。
国家标准委
2012-12-06
序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 695-2012 | DB14/T 695-2012 | 工业企业能源计量评定 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 山西省质量技术监督局 | |
2 | 692-2012 | DB14/T 692-2012 | 坚果类农产品 过氧化值的测定 自动电位滴定法 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 山西省质量技术监督局 | |
3 | 35419-2012 | DB15/T 521-2012 | 蒙餐 蒙古馅饼 | 2012-11-10 | 2013-01-10 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
4 | 35426-2012 | DB15/T 528-2012 | 蒙餐 涮羊肉 | 2012-11-10 | 2013-01-10 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
5 | 35422-2012 | DB15/T 524-2012 | 蒙餐 肉肠 | 2012-11-10 | 2013-01-10 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
6 | 35420-2012 | DB15/T 522-2012 | 蒙餐 血肠 | 2012-11-10 | 2013-01-10 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
7 | 35416-2012 | DB15/T 518-2012 | 蒙餐 烤全羊 | 2012-11-10 | 2013-01-10 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
8 | 35421-2012 | DB15/T 523-2012 | 蒙餐 手把肉 | 2012-11-10 | 2013-01-10 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
9 | 35415-2012 | DB15/T 517-2012 | 蒙餐 拔丝奶皮 | 2012-11-10 | 2013-01-10 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
10 | 35425-2012 | DB15/T 527-2012 | 蒙餐 烤羊腿 | 2012-11-10 | 2013-01-10 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
11 | 35423-2012 | DB15/T 525-2012 | 蒙餐 奶茶 | 2012-11-10 | 2013-01-10 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
12 | 35417-2012 | DB15/T 519-2012 | 蒙餐 烤牛排 | 2012-11-10 | 2013-01-10 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
13 | 35424-2012 | DB15/T 526-2012 | 蒙餐 烤羊排 | 2012-11-10 | 2013-01-10 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
14 | 35418-2012 | DB15/T 520-2012 | 蒙餐 烤羊背 | 2012-11-10 | 2013-01-10 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
15 | 35291-2012 | DB62/T 2286-2012 | 冬油菜品种 陇油7号 | 2012-10-25 | 2012-11-30 | 甘肃省质量技术监督局 | |
16 | 35292-2012 | DB62/T 2287-2012 | 中部旱作区冬油菜复种糜子(谷子)栽培技术规程 | 2012-10-25 | 2012-11-30 | 甘肃省质量技术监督局 | |
17 | 35293-2012 | DB62/T 2288-2012 | 陇东旱作区冬油菜复种大豆栽培技术规程 | 2012-10-25 | 2012-11-30 | 甘肃省质量技术监督局 | |
18 | 35294-2012 | DB62/T 2289-2012 | 河西灌区冬油菜复种马铃薯栽培技术规程 | 2012-10-25 | 2012-11-30 | 甘肃省质量技术监督局 | |
19 | 35245-2012 | DB31/T 666-2012 | 免煅烧脱硫石膏基衍生产品(粉刷砂浆、砌块和土壤固化剂)应用技术规程 | 2012-10-23 | 2013-02-01 | 上海市质量技术监督局 | |
20 | 35244-2012 | DB31/T 665-2012 | 免煅烧脱硫石膏基胶凝材料 | 2012-10-23 | 2013-02-01 | 上海市质量技术监督局 | |
21 | 35413-2012 | DB31/ 654-2012 | 新闻纸单位产品能源消耗限额 | 2012-10-19 | 2013-02-01 | 上海市质量技术监督局 | |
22 | 35414-2012 | DB31/ 655-2012 | 食品包装纸板单位产品能源消耗限额 | 2012-10-19 | 2013-02-01 | 上海市质量技术监督局 | |
23 | 35381-2012 | DB65/T 3446-2012 | 农家乐住宿服务技术规范 | 2012-10-15 | 2012-11-15 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
24 | 35403-2012 | DB52/T 777-2012 | 大块煤样的制备方法 | 2012-10-15 | 2012-11-15 | 贵州省质量技术监督局 | |
25 | 35404-2012 | DB52/T 778-2012 | 大块煤样的采取方法 | 2012-10-15 | 2012-11-15 | 贵州省质量技术监督局 | |
26 | 35406-2012 | DB52/T 780-2012 | 贵州省白酒工业旅游示范点评定规范 | 2012-10-15 | 2012-11-15 | 贵州省质量技术监督局 | |
27 | 35405-2012 | DB52/T 779-2012 | 煤及煤矸石、矸石的划分方法 | 2012-10-15 | 2012-11-15 | 贵州省质量技术监督局 | |
28 | 35382-2012 | DB65/T 3447-2012 | 农家乐餐饮服务技术规范 | 2012-10-15 | 2012-11-15 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
29 | 35369-2012 | DB65/T 3432-2012 | 特种设备使用安全管理通用规范 | 2012-10-15 | 2012-11-15 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
30 | 35407-2012 | DB46/T 39-2012 | 无公害农产品 苦瓜生产技术规程 | DB46/T 39-2004 | 2012-10-11 | 2012-12-01 | 海南省质量技术监督局 |
31 | 35411-2012 | DB46/T 232-2012 | 绿色食品 密本南瓜生产技术规程 | 2012-10-11 | 2012-12-01 | 海南省质量技术监督局 | |
32 | 35409-2012 | DB46/T 41-2012 | 无公害农产品 棱丝瓜生产技术规程 | DB46/T 41-2004 | 2012-10-11 | 2012-12-01 | 海南省质量技术监督局 |
33 | 35410-2012 | DB46/T 70-2012 | 黄灯笼辣椒 | DB46/T 70-2006 | 2012-10-11 | 2012-12-01 | 海南省质量技术监督局 |
34 | 35408-2012 | DB46/T 40-2012 | 无公害农产品 青、黄皮尖椒生产技术规程 | DB46/T 40-2004 | 2012-10-11 | 2012-12-01 | 海南省质量技术监督局 |
35 | 35379-2012 | DB65/T 3443-2012 | 农村户用秸秆沼气生产技术规程 | 2012-10-10 | 2012-11-10 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
36 | 35380-2012 | DB65/T 3444-2012 | 秸秆沼气工程运行管理规程 | 2012-10-10 | 2012-11-10 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
37 | 35287-2012 | DB62/T 2282-2012 | 春小麦品种 定西41号 | 2012-10-08 | 2012-10-30 | 甘肃省质量技术监督局 | |
38 | 35284-2012 | DB62/T 2279-2012 | 春小麦品种 定西38号 | 2012-10-08 | 2012-10-30 | 甘肃省质量技术监督局 | |
39 | 35285-2012 | DB62/T 2280-2012 | 春小麦品种 定西39号 | 2012-10-08 | 2012-10-30 | 甘肃省质量技术监督局 | |
40 | 35289-2012 | DB62/T 2284-2012 | 春小麦品种 定西39号良种生产技术规程 | 2012-10-08 | 2012-10-30 | 甘肃省质量技术监督局 | |
41 | 35286-2012 | DB62/T 2281-2012 | 春小麦品种 定西40号 | 2012-10-08 | 2012-10-30 | 甘肃省质量技术监督局 | |
42 | 35288-2012 | DB62/T 2283-2012 | 春小麦品种 定西38号、40号良种生产技术规程 | 2012-10-08 | 2012-10-30 | 甘肃省质量技术监督局 | |
43 | 35290-2012 | DB62/T 2285-2012 | 春小麦与苜蓿等高带状间作种植技术规程 | 2012-10-08 | 2012-10-30 | 甘肃省质量技术监督局 | |
44 | 35412-2012 | DB46/T 233-2012 | 旅游团队餐饮服务规范 | 2012-10-06 | 2012-12-01 | 海南省质量技术监督局 | |
45 | 35256-2012 | DB11/T 901-2012 | 动物防疫员免疫操作技术规范 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
46 | 35248-2012 | DB11/T 893-2012 | 地质灾害危险性评估技术规范 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
47 | 35250-2012 | DB11/T 895-2012 | 盲人保健按摩企业等级划分及评定 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
48 | 35249-2012 | DB11/T 894.1-2012 | 地下管线信息分类、交换、共享技术规范 第1部分 数据分类与定义 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
49 | 35253-2012 | DB11/T 898-2012 | 盆栽小菊栽培技术规程 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
50 | 35262-2012 | DB11/T 907.1-2012 | 蔬菜作物品种鉴定试验规程 第1部分:茄果类 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
51 | 35263-2012 | DB11/T 908-2012 | 无公害农产品 菜心生产技术规程 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
52 | 35246-2012 | DB11/T 393-2012 | 旅行社等级划分与评定 | DB11/T 393-2006 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 |
53 | 35247-2012 | DB11/T 892-2012 | 电梯主要部件判废技术要求 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
54 | 35268-2012 | DB11/T 913-2012 | 外墙夹心保温设计规程 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
55 | 35259-2012 | DB11/T 904-2012 | 土池规模化培育轮虫技术规范 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
56 | 35260-2012 | DB11/T 905-2012 | 草莓种苗 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
57 | 35267-2012 | DB11/T 912-2012 | 无公害农产品 牛蒡生产技术规程 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
58 | 35257-2012 | DB11/T 902-2012 | 秸秆复合颗粒饲料制备及质量要求 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
59 | 35258-2012 | DB11/T 903-2012 | 金鱼鉴赏规范 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
60 | 35264-2012 | DB11/T 909-2012 | 无公害农产品 荷兰豆生产技术规程 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
61 | 35251-2012 | DB11/T 896-2012 | 有机食品 苹果生产技术规程 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
62 | 35255-2012 | DB11/T 900-2012 | 兽用生物制品冷链技术规范 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
63 | 35265-2012 | DB11/T 910-2012 | 无公害农产品 芥蓝生产技术规程 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
64 | 35252-2012 | DB11/T 897-2012 | 有机食品 葡萄生产技术规程 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
65 | 35254-2012 | DB11/T 899-2012 | 盆栽蝴蝶兰栽培技术规程 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
66 | 35261-2012 | DB11/T 906-2012 | 农作物品种鉴定试验规程通则 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
67 | 35266-2012 | DB11/T 911-2012 | 无公害农产品 南瓜设施生产技术规程 | 2012-09-27 | 2013-01-01 | 北京市质量技术监督局 | |
68 | 35274-2012 | DB62/T 2269-2012 | 玉米间作绿肥作物生产技术规程 | 2012-09-21 | 2012-10-20 | 甘肃省质量技术监督局 | |
69 | 35282-2012 | DB62/T 2277-2012 | 苜蓿饲用叶蛋白分离提取技术规程 | 2012-09-21 | 2012-10-20 | 甘肃省质量技术监督局 | |
70 | 35271-2012 | DB62/T 2266-2012 | 绿肥作物毛叶苕子和箭筈豌豆种子生产技术规程 | 2012-09-21 | 2012-10-20 | 甘肃省质量技术监督局 | |
71 | 35402-2012 | DB52/T 776-2012 | 柏木相对树高曲线表 | 2012-09-21 | 2012-10-21 | 贵州省质量技术监督局 | |
72 | 35392-2012 | DB52/T 766-2012 | 云南松相对树高曲线表 | 2012-09-21 | 2012-10-21 | 贵州省质量技术监督局 | |
73 | 35396-2012 | DB52/T 770-2012 | 华山松单株立木地上一元生物量表 | 2012-09-21 | 2012-10-21 | 贵州省质量技术监督局 | |
74 | 35393-2012 | DB52/T 767-2012 | 华山松地径材积表 | 2012-09-21 | 2012-10-21 | 贵州省质量技术监督局 | |
75 | 35389-2012 | DB52/T 763-2012 | 云南松二元立木材积表 | 2012-09-21 | 2012-10-21 | 贵州省质量技术监督局 | |
76 | 35281-2012 | DB62/T 2276-2012 | 绿色农业 红提葡萄设施栽培用食用菌废基料技术规程 | 2012-09-21 | 2012-10-20 | 甘肃省质量技术监督局 | |
77 | 35391-2012 | DB52/T 765-2012 | 云南松单株立木地上二元生物量表 | 2012-09-21 | 2012-10-21 | 贵州省质量技术监督局 | |
78 | 35273-2012 | DB62/T 2268-2012 | 麦田套复种绿肥作物生产技术规程 | 2012-09-21 | 2012-10-20 | 甘肃省质量技术监督局 | |
79 | 35279-2012 | DB62/T 2274-2012 | 绿色农业“小麦-菇-肥-葡萄”大田设施配套循环型技术规范 | 2012-09-21 | 2012-10-20 | 甘肃省质量技术监督局 | |
80 | 35399-2012 | DB52/T 773-2012 | 柏木二元立木材积表 | 2012-09-21 | 2012-10-21 | 贵州省质量技术监督局 | |
81 | 35277-2012 | DB62/T 2272-2012 | 绿色农业“牛-沼/蚯蚓-肥/饲料”小型养殖场循环型技术规范 | 2012-09-21 | 2012-10-20 | 甘肃省质量技术监督局 | |
82 | 35390-2012 | DB52/T 764-2012 | 云南松二元立木材积生长率表 | 2012-09-21 | 2012-10-21 | 贵州省质量技术监督局 | |
83 | 35272-2012 | DB62/T 2267-2012 | 冬油菜(绿肥)与玉米轮作生产技术规程 | 2012-09-21 | 2012-10-20 | 甘肃省质量技术监督局 | |
84 | 35283-2012 | DB62/T 2278-2012 | 沼液沼渣利用技术规程 | 2012-09-21 | 2012-10-20 | 甘肃省质量技术监督局 | |
85 | 35388-2012 | DB52/T 762-2012 | 云南松地径材积表 | 2012-09-21 | 2012-10-21 | 贵州省质量技术监督局 | |
86 | 35398-2012 | DB52/T 772-2012 | 柏木地径材积表 | 2012-09-21 | 2012-10-21 | 贵州省质量技术监督局 | |
87 | 35276-2012 | DB62/T 2271-2012 | 绿色农业 枸杞林下鸡放养技术规程 | 2012-09-21 | 2012-10-20 | 甘肃省质量技术监督局 | |
88 | 35278-2012 | DB62/T 2273-2012 | 绿色农业 县域循环模式技术规范 | 2012-09-21 | 2012-10-20 | 甘肃省质量技术监督局 | |
89 | 35280-2012 | DB62/T 2275-2012 | 绿色农业 “玉米-牛-沼-肥”种养结合循环型技术规范 | 2012-09-21 | 2012-10-20 | 甘肃省质量技术监督局 | |
90 | 35397-2012 | DB52/T 771-2012 | 华山松相对树高曲线表 | 2012-09-21 | 2012-10-21 | 贵州省质量技术监督局 | |
91 | 35401-2012 | DB52/T 775-2012 | 柏木单株立木地上二元生物量表 | 2012-09-21 | 2012-10-21 | 贵州省质量技术监督局 | |
92 | 35400-2012 | DB52/T 774-2012 | 柏木二元立木材积生长率表 | 2012-09-21 | 2012-10-21 | 贵州省质量技术监督局 | |
93 | 35275-2012 | DB62/T 2270-2012 | 发酵床生态猪舍建设技术规程 | 2012-09-21 | 2012-10-20 | 甘肃省质量技术监督局 | |
94 | 35394-2012 | DB52/T 768-2012 | 华山松二元立木材积表 | 2012-09-21 | 2012-10-21 | 贵州省质量技术监督局 | |
95 | 35395-2012 | DB52/T 769-2012 | 华山松二元立木材积生长率表 | 2012-09-21 | 2012-10-21 | 贵州省质量技术监督局 | |
96 | 35374-2012 | DB65/T 3437-2012 | 超细羊毛 | 2012-09-20 | 2012-10-20 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
97 | 35373-2012 | DB65/T 3436-2012 | 山羊绒分级整理技术规范 | 2012-09-20 | 2012-10-20 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
98 | 35378-2012 | DB65/T 3441-2012 | 西北地区特殊自然环境模拟舱检测规范 | 2012-09-20 | 2012-11-01 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
99 | 35375-2012 | DB65/T 3438-2012 | 地毯用羊毛分级整理技术规范 | 2012-09-20 | 2012-10-20 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
100 | 35372-2012 | DB65/T 3435-2012 | 绒毛用羊个体采样技术规范 | 2012-09-20 | 2012-10-20 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
101 | 35376-2012 | DB65/T 3439-2012 | 车用轻烃燃料 | 2012-09-20 | 2012-11-01 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
102 | 35377-2012 | DB65/T 3440-2012 | 工业级富马酸 | 2012-09-20 | 2012-11-01 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
103 | 35430-2012 | DB14/T 671.1-2012 | 煤矿安全监管执法与决策支持系统 第1部分 煤矿安全监控、井下作业人员管理、煤炭产量监测系统联网数据规范 | 2012-09-18 | 2012-10-18 | 山西省质量技术监督局 | |
104 | 35269-2012 | DB62/T 2264-2012 | 风力发电机组安全检验规范 | 2012-09-17 | 2012-10-15 | 甘肃省质量技术监督局 | |
105 | 35270-2012 | DB62/T 2265-2012 | 风电塔架专用升降机技术规范 | 2012-09-17 | 2012-10-15 | 甘肃省质量技术监督局 | |
106 | 35371-2012 | DB65/T 3434-2012 | 塔乌库姆冰草栽培技术规程 | 2012-09-11 | 2012-10-10 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
107 | 35370-2012 | DB65/T 3433-2012 | 塔乌库姆冰草 | 2012-09-11 | 2012-10-10 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
108 | 35368-2012 | DB65/T 3431-2012 | 新疆农业名牌产品申报企业标准体系导则 | 2012-09-10 | 2012-10-10 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
109 | 35365-2012 | DB65/T 3428-2012 | 绿色食品 设施水果黄瓜生产技术规程 | 2012-08-15 | 2012-09-30 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
110 | 35386-2012 | DB65/T 3426-2012 | 塑木套装门 | 2012-08-15 | 2012-09-30 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
111 | 35367-2012 | DB65/T 3430-2012 | 绿色食品 设施樱桃番茄生产技术规程 | 2012-08-15 | 2012-09-30 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
112 | 35366-2012 | DB65/T 3429-2012 | 绿色食品 设施西芹生产技术规程 | 2012-08-15 | 2012-09-30 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
113 | 35364-2012 | DB65/T 3427-2012 | 特色林果基地防护林建设技术规程 | 2012-08-10 | 2012-09-10 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
114 | 35361-2012 | DB65/T 3423-2012 | 罪犯社会帮教管理规程 | 2012-07-16 | 2012-08-16 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
115 | 35362-2012 | DB65/T 3424-2012 | 罪犯集体教育管理规程 | 2012-07-16 | 2012-08-16 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
116 | 35360-2012 | DB65/T 3422-2012 | 监狱监区文化建设管理规程 | 2012-07-16 | 2012-08-16 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
117 | 35359-2012 | DB65/T 3421-2012 | 监狱监管安全风险评估管理规程 | 2012-07-16 | 2012-08-16 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
118 | 35358-2012 | DB65/T 3420-2012 | 玛纳斯碧玉 | 2012-07-13 | 2012-08-10 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
119 | 35355-2012 | DB65/T 3417-2012 | 树上干杏栽培技术规程 | 2012-07-10 | 2012-08-10 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
120 | 35354-2012 | DB65/T 3416-2012 | 树上干杏育苗技术规程 | 2012-07-10 | 2012-08-10 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
121 | 35356-2012 | DB65/T 3418-2012 | 树上干杏制干技术规程 | 2012-07-10 | 2012-08-10 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
122 | 35357-2012 | DB65/T 3419-2012 | 小叶白蜡育苗技术规程 | 2012-07-10 | 2012-08-10 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
123 | 662-2012 | DB14/T 662-2012 | 铸钢可比单位产品综合能耗 | 2012-06-25 | 2012-07-25 | 山西省质量技术监督局 | |
124 | 35350-2012 | DB65/T 3412-2012 | 樟子松造林技术规程 | 2012-06-25 | 2012-07-25 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
125 | 658-2012 | DB14/T 658-2012 | 风电法兰单位产品综合能耗限额 | 2012-06-25 | 2012-07-25 | 山西省质量技术监督局 | |
126 | 35346-2012 | DB65/T 3408-2012 | 南疆小麦、玉米两早配套一体化栽培技术规程 | 2012-06-25 | 2012-07-25 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
127 | 661-2012 | DB14/ 661-2012 | 水泥单位产品综合能耗限额 | 2012-06-25 | 2012-07-25 | 山西省质量技术监督局 | |
128 | 35352-2012 | DB65/T 3414-2012 | 规模化A级绿色商品蛋鸡饲养 操作规范 | 2012-06-25 | 2012-07-25 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
129 | 35351-2012 | DB65/T 3413-2012 | 规模化A级绿色商品蛋鸡饲养 场地选择及饲养标准 | 2012-06-25 | 2012-07-25 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
130 | 664-2012 | DB14/T 664-2012 | 钢铁生产主要工序单位产品综合能耗限额 | 2012-06-25 | 2012-07-25 | 山西省质量技术监督局 | |
131 | 663-2012 | DB14/T 663-2012 | 氧化铝单位产品综合能耗限额 | 2012-06-25 | 2012-07-25 | 山西省质量技术监督局 | |
132 | 35353-2012 | DB65/T 3415-2012 | 规模化A级绿色商品蛋鸡饲养 兽医防疫规程 | 2012-06-25 | 2012-07-25 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
133 | 35347-2012 | DB65/T 3409-2012 | 北疆冬小麦高产栽培技术规程 | 2012-06-25 | 2012-07-25 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
134 | 660-2012 | DB14/T 660-2012 | 烧碱单位产品综合能耗限额 | 2012-06-25 | 2012-07-25 | 山西省质量技术监督局 | |
135 | 659-2012 | DB14/T 659-2012 | 合成氨单位产品综合能耗限额 | 2012-06-25 | 2012-07-25 | 山西省质量技术监督局 | |
136 | 657-2012 | DB14/T 657-2012 | 电解铝单位产品综合能耗限额 | 2012-06-25 | 2012-07-25 | 山西省质量技术监督局 | |
137 | 35349-2012 | DB65/T 3411-2012 | 郁金香种球 | 2012-06-20 | 2012-07-20 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
138 | 35348-2012 | DB65/T 3410-2012 | 郁金香种球培育技术规程 | 2012-06-20 | 2012-07-20 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
139 | 35344-2012 | DB65/T 3406-2012 | 新疆八卦城景区解说词规范 | 2012-05-21 | 2012-06-20 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
140 | 35345-2012 | DB65/T 3407-2012 | 涉农信息资源数据规范 | 2012-05-21 | 2012-06-20 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
141 | 35342-2012 | DB65/T 3404-2012 | 无公害食品 西葫芦高效节能日光温室生产技术操作规程 | 2012-05-20 | 2012-07-01 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
142 | 35297-2012 | DB65/T 3359-2012 | 有机食品 枸杞生产技术规程 | 2012-05-20 | 2012-06-20 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
143 | 35384-2012 | DB65/T 2087-2012 | 枸杞育苗技术规程 | DB65/T 2087-2003 | 2012-05-20 | 2012-06-20 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 |
144 | 35343-2012 | DB65/T 3405-2012 | 无公害食品 桃树日光温室一边倒栽培技术规程 | 2012-05-20 | 2012-07-01 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
145 | 35385-2012 | DB65/T 2091-2012 | 枸杞有害生物防治技术规程 | DB65/T 2091-2003 | 2012-05-20 | 2012-06-20 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 |
146 | 35341-2012 | DB65/T 3403-2012 | 无公害食品 番茄高效节能日光温室生产技术操作规程 | 2012-05-20 | 2012-07-01 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
147 | 35383-2012 | DB65/T 2083-2012 | 枸杞标准体系总则 | DB65/T 2083-2003 | 2012-05-20 | 2012-06-20 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 |
148 | 35340-2012 | DB65/T 3402-2012 | 无公害食品 辣椒高效节能日光温室生产技术操作规程 | 2012-05-20 | 2012-07-01 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
149 | 35296-2012 | DB65/T 3354-2012 | 绿色食品 枸杞生产技术规程 | 2012-05-20 | 2012-06-20 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
150 | 35339-2012 | DB65/T 3401-2012 | 无公害食品 黄瓜高效节能日光温室生产技术操作规程 | 2012-05-20 | 2012-07-01 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
151 | 35337-2012 | DB65/T 3399-2012 | 昌吉市主要景点解说规范 | 2012-04-20 | 2012-05-20 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
152 | 35338-2012 | DB65/T 3400-2012 | 玛纳斯县主要景点解说规范 | 2012-04-20 | 2012-05-20 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
153 | 35336-2012 | DB65/T 3398-2012 | 马铃薯甲虫应急扑灭和封锁防控技术规程 | 2012-04-10 | 2012-05-10 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
154 | 34262-2012 | DB41/ 725-2012 | 烧结非黏土多孔砖 | 2012-04-01 | 2012-06-01 | 河南省质量技术监督局 | |
155 | 35335-2012 | DB65/T 3397-2012 | ABC干粉灭火剂中磷酸二氢铵含量测定 自动电位滴定法 | 2012-03-20 | 2012-04-20 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
156 | 35319-2012 | DB65/T 3381-2012 | 东疆地区干打垒墙体春提早、秋延晚蔬菜生产型日光温室设计与建造规程 | 2012-03-10 | 2012-04-10 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
157 | 35334-2012 | DB65/T 3396-2012 | 干旱区膜下微咸水滴灌棉田水盐调控技术规程 | 2012-03-10 | 2012-04-10 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
158 | 35331-2012 | DB65/T 3393-2012 | 核桃测土平衡施肥技术规程 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
159 | 35332-2012 | DB65/T 3394-2012 | 枣树测土平衡施肥技术规程 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
160 | 35363-2012 | DB65/T 3425-2012 | 设施蔬菜粉虱类害虫无害化防治技术规程 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
161 | 35333-2012 | DB65/T 3395-2012 | 螟皇赤眼蜂生产应用技术规程 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
162 | 35314-2012 | DB65/T 3376-2012 | 育苗有机基质 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
163 | 35313-2012 | DB65/T 3375-2012 | 南疆枣棉间作海岛棉高产优质栽培技术规程 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
164 | 35324-2012 | DB65/T 3386-2012 | 南疆地区干打垒墙体越冬蔬菜生产型日光温室设计与建造规程 | 2012-01-10 | 2012-02-10 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
165 | 35307-2012 | DB65/T 3369-2012 | 绿色食品 茄果类蔬菜基质育苗技术规程 | 2012-01-10 | 2012-02-10 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
166 | 35300-2012 | DB65/T 3362-2012 | 绿色食品 晚熟哈密瓜膜下滴灌栽培技术规程 | 2012-01-10 | 2012-02-10 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
167 | 35310-2012 | DB65/T 3372-2012 | 玉米主要害虫综合防治技术规程 | 2012-01-10 | 2012-02-10 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
168 | 35320-2012 | DB65/T 3382-2012 | 东疆地区干打垒墙体越冬蔬菜生产型日光温室设计与建造规程 | 2012-01-10 | 2012-02-10 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | |
