中华人民共和国行业标准
备案公告
2019年第6号(总第234号)
国家标准化管理委员会依法备案行业标准201项,现予以公告(见附件)。
国家标准委
2019-11-01
序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70412-2019 | GY/T 325-2019 | 电视台文件化制播网络AV-IT系统技术要求和测量方法 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 国家广播电视总局 | |
2 | 70413-2019 | GY/T 326-2019 | 监视器亮度和对比度校准用PLUGE测试信号规范及校准步骤 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 国家广播电视总局 | |
3 | 70312-2019 | QX/T 501—2019 | 高空气候资料统计方法 | 2019-09-30 | 2020-01-01 | 中国气象局 | |
4 | 70311-2019 | QX/T 500—2019 | 避暑旅游气候适宜度评价方法 | 2019-09-30 | 2020-01-01 | 中国气象局 | |
5 | 70315-2019 | QX/T 504—2019 | 地基多通道微波辐射计 | 2019-09-30 | 2020-01-01 | 中国气象局 | |
6 | 70313-2019 | QX/T 502—2019 | 电离层闪烁仪技术要求 | 2019-09-30 | 2020-01-01 | 中国气象局 | |
7 | 70317-2019 | QX/T 506—2019 | 气候可行性论证规范 机构信用评价 | 2019-09-30 | 2020-01-01 | 中国气象局 | |
8 | 70319-2019 | QX/T 508—2019 | 大气气溶胶碳组分膜采样分析规范 | 2019-09-30 | 2020-01-01 | 中国气象局 | |
9 | 70323-2019 | QX/T 344.2—2019 | 卫星遥感火情监测方法 第2部分:火点判识 | 2019-09-30 | 2020-01-01 | 中国气象局 | |
10 | 70322-2019 | QX/T 208—2019 | 气象卫星地面系统遥测数据格式规范 | QX/T 208—2013 | 2019-09-30 | 2020-01-01 | 中国气象局 |
11 | 70321-2019 | QX/T 510—2019 | 大气成分观测数据质量控制方法 反应性气体 | 2019-09-30 | 2020-01-01 | 中国气象局 | |
12 | 70320-2019 | QX/T 509—2019 | GRIMM 180颗粒物浓度监测仪标校规范 | 2019-09-30 | 2020-01-01 | 中国气象局 | |
13 | 70318-2019 | QX/T 507—2019 | 气候预测检验 厄尔尼诺/拉尼娜 | 2019-09-30 | 2020-01-01 | 中国气象局 | |
14 | 70316-2019 | QX/T 505—2019 | 人工影响天气作业飞机通用技术要求 | 2019-09-30 | 2019-11-01 | 中国气象局 | |
15 | 70314-2019 | QX/T 503—2019 | 气象专用技术装备功能规格需求书编写规则 | 2019-09-30 | 2020-01-01 | 中国气象局 | |
16 | 70282-2019 | QX/T 489—2019 | 降雨过程等级 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 中国气象局 | |
17 | 70281-2019 | QX/T 488—2019 | 蒙古语气象服务常用用语 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 中国气象局 | |
18 | 70283-2019 | QX/T 490—2019 | 电离层测高仪技术要求 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 中国气象局 | |
19 | 70285-2019 | QX/T 492—2019 | 大型活动气象服务指南 人工影响天气 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 中国气象局 | |
20 | 70287-2019 | QX/T 494—2019 | 陆地植被气象与生态质量监测评价等级 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 中国气象局 | |
21 | 70289-2019 | QX/T 496—2019 | 中国雨季监测指标 华西秋雨 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 中国气象局 | |
22 | 70291-2019 | QX/T 498—2019 | 地铁雷电防护装置检测技术规范 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 中国气象局 | |
23 | 70294-2019 | QX/T 211—2019 | 高速公路设施防雷装置检测技术规范 | QX/T 211—2013 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 中国气象局 |
24 | 70295-2019 | QX/T 232—2019 | 雷电防护装置定期检测报告编制规范 | QX/T 232—2014 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 中国气象局 |
25 | 70296-2019 | QX/T 238—2019 | 风云三号B/C/D气象卫星数据广播和接收技术规范 | QX/T 238—2014 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 中国气象局 |
26 | 70293-2019 | QX/T 83—2019 | 移动气象台建设规范 | QX/T 83—2007 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 中国气象局 |
27 | 70292-2019 | QX/T 499—2019 | 道路交通电子监控系统防雷技术规范 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 中国气象局 | |
28 | 70290-2019 | QX/T 497—2019 | 气候可行性论证规范 数值模拟与再分析资料应用 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 中国气象局 | |
29 | 70288-2019 | QX/T 495—2019 | 中国雨季监测指标 华北雨季 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 中国气象局 | |
30 | 70286-2019 | QX/T 493—2019 | 人工影响天气火箭弹运输存储要求 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 中国气象局 | |
31 | 70284-2019 | QX/T 491—2019 | 地基电离层闪烁观测规范 | 2019-09-18 | 2019-12-01 | 中国气象局 | |
32 | 70336-2019 | GY/T 323-2019 | AVS2 4K超高清编码器技术要求和测量方法 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 国家广播电视总局 | |
33 | 70337-2019 | GY/T 324-2019 | AVS2 4K超高清专业卫星综合接收解码器技术要求和测量方法 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 国家广播电视总局 | |
34 | 70353-2019 | SN/T 5166-2019 | 群体性不明原因疾病人员包机入境卫生检疫规程 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
35 | 70377-2019 | SN/T 5111-2019 | 进出口食用动物、饲料吡喹酮药物残留测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
36 | 70410-2019 | SN/T 5139-2019 | 马铃薯斑纹片病菌检疫鉴定方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
37 | 70409-2019 | SN/T 5138-2019 | 棉花黄萎病菌检疫鉴定方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
38 | 70408-2019 | SN/T 5137-2019 | 华僧螺检疫鉴定方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
39 | 70407-2019 | SN/T 5136-2019 | 上旋齿蜗牛检疫鉴定方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
40 | 70406-2019 | SN/T 5135-2019 | 布氏蜗牛检疫鉴定方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
41 | 70405-2019 | SN/T 5134-2019 | 森林葱蜗牛检疫鉴定方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
42 | 70404-2019 | SN/T 5133-2019 | 枣大球蚧及近似种DNA条形码鉴定方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
43 | 70403-2019 | SN/T 5132-2019 | 肉苁蓉鉴定方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
44 | 70402-2019 | SN/T 5131-2019 | 人参鉴定方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
45 | 70401-2019 | SN/T 5130-2019 | 疣粒稻鉴定方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
46 | 70400-2019 | SN/T 4877.15-2019 | 基因条形码筛查方法 第15部分:检疫性叶点霉 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
47 | 70399-2019 | SN/T 4877.14-2019 | 基因条形码筛查方法 第14部分:检疫性南方菜豆花叶病毒属病毒 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
48 | 70398-2019 | SN/T 4877.13-2019 | 基因条形码筛查方法 第13部分:检疫性马铃薯Y病毒属病毒 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
49 | 70397-2019 | SN/T 5129-2019 | 苹果属上冬生疫霉菌、丁香疫霉菌和栗黑水疫霉菌的多重PCR筛查方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
50 | 70396-2019 | SN/T 5128-2019 | 重要绿植扶桑绵粉蚧甲酸乙酯检疫熏蒸处理方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
51 | 70395-2019 | SN/T 5127-2019 | 集装箱封闭查验设备使用方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
52 | 70394-2019 | SN/T 4876.7-2019 | DNA条形码方法 第7部分:一品红亚属 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
53 | 70393-2019 | SN/T 4876.6-2019 | DNA条形码方法 第6部分:瘤背豆象属 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
54 | 70392-2019 | SN/T 5126-2019 | 鲑鱼及其加工产品中转基因成分定性PCR检测方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
55 | 70391-2019 | SN/T 5125-2019 | 水生动物副溶血弧菌和霍乱弧菌双重实时荧光检测方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
56 | 70390-2019 | SN/T 5124-2019 | 猪Delta冠状病毒检疫技术规范 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
57 | 70389-2019 | SN/T 5123-2019 | 进出口饲料组胺测定 比色法和酶联免疫吸附法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
58 | 70388-2019 | SN/T 5122-2019 | 进出口食用动物、饲料喹诺酮类筛选检测 胶体金免疫层析法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
59 | 70387-2019 | SN/T 5121-2019 | 进出口食用动物、饲料中伊维菌素残留测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
60 | 70386-2019 | SN/T 5120-2019 | 进出口食用动物、饲料中亚硝酸盐测定 比色法和离子色谱法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
61 | 70385-2019 | SN/T 5119-2019 | 进出口食用动物中新霉素药物残留测定 酶联免疫吸附法和液相色谱-质谱/质谱法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
62 | 70384-2019 | SN/T 5118-2019 | 进出口食用动物、饲料中三聚氰胺残留测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
63 | 70383-2019 | SN/T 5117-2019 | 进出口食用动物、饲料 链霉素类(链霉素、二氢链霉素)药物残留测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
64 | 70382-2019 | SN/T 5116-2019 | 进出口食用动物、饲料孔雀石绿、结晶紫测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
65 | 70381-2019 | SN/T 5115-2019 | 进出口食用动物、饲料中卡巴氧测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
66 | 70380-2019 | SN/T 5114-2019 | 进出口食用动物、饲料氟苯尼考(氟甲砜霉素)测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
67 | 70379-2019 | SN/T 5113-2019 | 进出口食用动物、饲料中呋喃测定 液相色谱-质谱/质谱法和液相色谱法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
68 | 70378-2019 | SN/T 5112-2019 | 进出口食用动物、饲料丙二醇含量测定 气相色谱法和气相色谱-质谱法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
69 | 70376-2019 | SN/T 5110-2019 | 仙台病毒病检疫技术规范 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
70 | 70375-2019 | SN/T 5109-2019 | 国境口岸鼠疫耶尔森菌聚合酶螺旋恒温扩增检测方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
71 | 70374-2019 | SN/T 5108-2019 | 国境口岸轮状病毒、星状病毒、诺如病毒、札如病毒四联HRMA检测方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
72 | 70373-2019 | SN/T 5107-2019 | 出入境口岸蚊媒传染病多种病原体基因悬浮芯片检测方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
73 | 70372-2019 | SN/T 5106-2019 | 登革热媒介蚊类DNA条形码鉴定方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
74 | 70371-2019 | SN/T 5105-2019 | 国境口岸轮状病毒(B组)实时荧光RT-PCR检测方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
75 | 70370-2019 | SN/T 5104-2019 | 国境口岸饮用水中重金属(锌、镉、铅、铜、汞、砷)阳极溶出伏安检测方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
76 | 70369-2019 | SN/T 5103-2019 | 国境口岸饮用水生物毒性发光细菌检测方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
77 | 70368-2019 | SN/T 5102-2019 | 侧扁花蜱鉴定方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
78 | 70367-2019 | SN/T 5101-2019 | 国境口岸阿穆尔病毒实时荧光RT-PCR检测方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
79 | 70366-2019 | SN/T 5100-2019 | 国境口岸卡萨诺尔森林病病毒实时荧光RT-PCR检测方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
80 | 70365-2019 | SN/T 5099-2019 | 国境口岸亨德拉病毒实时荧光RT-PCR检测方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
81 | 70364-2019 | SN/T 5098-2019 | 国境口岸人冠状病毒NL63和HKU1实时荧光RT-PCR检测方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
82 | 70363-2019 | SN/T 5097-2019 | 国境口岸蜱传巴贾病毒实时荧光RT-PCR检测方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
83 | 70362-2019 | SN/T 5096-2019 | 国境口岸蜱传孤星病毒实时荧光RT-PCR检测方法 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 | |
84 | 70361-2019 | SN/T 2622-2019 | 柑桔溃疡病菌检疫鉴定方法 | SN/T 2622-2010 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 |
85 | 70360-2019 | SN/T 2588-2019 | 刺桐姬小蜂检疫鉴定方法 | SN/T 2588-2010 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 |
86 | 70359-2019 | SN/T 2471-2019 | 落叶松种子小蜂与黄连木种子小蜂检疫鉴定方法 | SN/T 2471-2010 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 |
87 | 70358-2019 | SN/T 2032-2019 | 进境种猪指定隔离检疫场建设规范 | SN/T 2032—2007 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 |
88 | 70357-2019 | SN/T 1149-2019 | 椰子缢胸叶甲检疫鉴定方法 | SN/T 1149-2002 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 |
89 | 70356-2019 | SN/T 1148-2019 | 木薯单爪螨检疫鉴定方法 | SN/T 1148-2002 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 |
90 | 70355-2019 | SN/T 1147-2019 | 椰心叶甲检疫鉴定方法 | SN/T 1147-2002 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 |
91 | 70354-2019 | SN/T 1105-2019 | 大家白蚁检疫鉴定方法 | SN/T 1105-2014 | 2019-09-03 | 2020-03-01 | 海关总署 |
92 | 70213-2019 | QC/T 51-2019 | 扫路车 | QC/T 51-2006 | 2019-08-27 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 |
93 | 70225-2019 | QC/T 1106-2019 | 客车座椅约束隔板 | 2019-08-27 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 | |
94 | 70224-2019 | QC/T 1105-2019 | 接地螺栓性能要求及试验方法 | 2019-08-27 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 | |
95 | 70223-2019 | QC/T 1104-2019 | 12角头耐热螺栓 | 2019-08-27 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 | |
96 | 70222-2019 | QC/T 1103-2019 | 12角头耐热锁紧螺母 | 2019-08-27 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 | |
97 | 70221-2019 | QC/T 597.3-2019 | 螺纹紧固件预涂粘附层技术条件 第3部分 密封涂层 | QC/T 597-1999 | 2019-08-27 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 |
98 | 70220-2019 | QC/T 824-2019 | 汽车用转速传感器 | QC/T 824-2009 | 2019-08-27 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 |
99 | 70219-2019 | QC/T 1102-2019 | 汽车电动滑门系统 | 2019-08-27 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 | |
100 | 70218-2019 | QC/T 1101-2019 | 电动汽车用电加热器 | 2019-08-27 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 | |
101 | 70217-2019 | QC/T 719-2019 | 高空作业车 | QC/T 719-2004 | 2019-08-27 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 |
102 | 70216-2019 | QC/T 1100-2019 | 液态沥青运输车 | 2019-08-27 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 | |
103 | 70215-2019 | QC/T 254-2019 | 运钞车 | QC/T 254-1998;QC/T 255-1998 | 2019-08-27 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 |
104 | 70214-2019 | QC/T 699-2019 | 车用起重尾板 | QC/T 699-2004 | 2019-08-27 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 |
105 | 70267-2019 | CB/T 4499-2019 | 船舶行业安全生产标准化绩效评定管理要求 | 2019-08-02 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 | |
106 | 70271-2019 | CB/T 4503-2019 | 船舶行业企业安全生产管理机构和人员管理要求 | 2019-08-02 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 | |
107 | 70270-2019 | CB/T 4502-2019 | 船舶行业安全生产和职业卫生责任制管理要求 | 2019-08-02 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 | |
108 | 70266-2019 | CB/T 4498-2019 | 船舶行业危险作业许可审批管理要求 | 2019-08-02 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 | |
109 | 70265-2019 | CB/T 4497-2019 | 船舶行业变配电站、压缩空气站、气体供应 间、锅炉房、泵站、油库及加油站、加油车、 材料堆场、物资仓库安全要求 | 2019-08-02 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 | |
110 | 70269-2019 | CB/T 4501-2019 | 船舶行业重大生产安全事故隐患判定标准 | 2019-08-02 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 | |
111 | 70268-2019 | CB/T 4500-2019 | 船舶行业企业班组安全管理要求 | 2019-08-02 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 | |
112 | 70246-2019 | WS/T666-2019 | 大气污染人群健康风险评估技术规范 | 2019-07-22 | 2020-01-01 | 卫生健康委员会 | |
113 | 70411-2019 | GA/T 1579.3-2019 | 法庭科学 印刷文件检验样本提取规范 第3部分:打印文件 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 公安部 | |
114 | 70351-2019 | GA/T 1580-2019 | 法庭科学 制版印刷文件检验技术规程 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 公安部 | |
115 | 70352-2019 | GA/T 1579.4-2019 | 法庭科学 印刷文件检验样本提取规范 第4部分:复印文件 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 公安部 | |
116 | 70227-2019 | GM/T 0066-2019 | 商用密码产品生产和保障能力建设实施指南 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 国家密码管理局 | |
117 | 70238-2019 | GM/T 0077-2019 | 银行核心信息系统密码应用技术要求 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 国家密码管理局 | |
118 | 70237-2019 | GM/T 0076-2019 | 银行卡信息系统密码应用技术要求 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 国家密码管理局 | |
119 | 70226-2019 | GM/T 0065-2019 | 商用密码产品生产和保障能力建设规范 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 国家密码管理局 | |
120 | 70236-2019 | GM/T 0075-2019 | 银行信贷信息系统密码应用技术要求 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 国家密码管理局 | |
121 | 70235-2019 | GM/T 0074-2019 | 网上银行密码应用技术要求 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 国家密码管理局 | |
122 | 70234-2019 | GM/T 0073-2019 | 手机银行信息系统密码应用技术要求 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 国家密码管理局 | |
123 | 70233-2019 | GM/T 0072-2019 | 远程移动支付密码应用技术要求 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 国家密码管理局 | |
124 | 70232-2019 | GM/T 0071-2019 | 电子文件密码应用指南 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 国家密码管理局 | |
125 | 70231-2019 | GM/T 0070-2019 | 电子保单密码应用技术要求 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 国家密码管理局 | |
126 | 70230-2019 | GM/T 0069-2019 | 开放的身份鉴别框架 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 国家密码管理局 | |
127 | 70229-2019 | GM/T 0068-2019 | 开放的第三方资源授权协议框架 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 国家密码管理局 | |
128 | 70228-2019 | GM/T 0067-2019 | 基于数字证书的身份鉴别接口规范 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 国家密码管理局 | |
129 | 70335-2019 | GY/T 277-2019 | 视音频内容分发数字版权管理技术规范 | GY/T 277—2014 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 国家广播电视总局 |
130 | 70245-2019 | WS/T 665-2019 | 人群尿砷安全指导值 | 2019-07-01 | 2020-01-01 | 卫生健康委员会 | |
131 | 70273-2019 | CY/T 184-2019 | CNONIX 图书产品信息采集规范 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 国家新闻出版署 | |
132 | 70279-2019 | CY/T 189-2019 | 实体书店星级的划分与评定 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 国家新闻出版署 | |
133 | 70278-2019 | CY/T 188-2019 | 基于CNONIX的数据验证规范 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 国家新闻出版署 | |
134 | 70272-2019 | CY/Z 13-2019 | 出版物发行标准体系 | CY/Z 13-2011 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 国家新闻出版署 |
135 | 70277-2019 | CY/T 187-2019 | 出版物供销协议编制规范 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 国家新闻出版署 | |
136 | 70276-2019 | CY/Z 27-2019 | 出版物发行物联网应用标准体系表 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 国家新闻出版署 | |
137 | 70275-2019 | CY/T 186-2019 | 出版发行机构唯一标识符 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 国家新闻出版署 | |
138 | 70274-2019 | CY/T 185-2019 | 出版产品数据交换唯一控制符 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 国家新闻出版署 | |
139 | 70326-2019 | CY/T 169-2019 | 新闻出版内容资源加工规范 第12部分:视频加工 | 2019-05-14 | 2019-06-01 | 国家新闻出版署 | |
140 | 70327-2019 | CY/T 168-2019 | 新闻出版内容资源加工规范 第11部分:音频加工 | 2019-05-14 | 2019-06-01 | 国家新闻出版署 | |
141 | 70298-2019 | YB/T 092-2019 | 合金铸铁磨球 | YB/T 092-2005 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
142 | 70303-2019 | YB/T 4721-2019 | 焦化燃料油 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
143 | 70301-2019 | YB/T 4719-2019 | 焦炉集气管煤气压力控制系统技术规范 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
144 | 70310-2019 | YB/T 5357-2019 | 钢丝及其制品 锌或锌铝合金镀层 | YB/T 5357-2009 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
145 | 70308-2019 | YB/T 5125-2019 | 含钒钛生铁 | YB/T 5125—2006 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
146 | 70307-2019 | YB/T 4732-2019 | 自粘结涂层电工钢 剥离试验方法 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
147 | 70305-2019 | YB/T 4730-2019 | 钢丝无酸洗拉拔预处理技术要求 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
148 | 70297-2019 | YB/T 091-2019 | 锻(轧)钢球 | YB/T 091-2005 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
149 | 70309-2019 | YB/T 5217-2019 | 萤石 | YB/T 5217-2005 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
150 | 70306-2019 | YB/T 4731-2019 | 电工钢带(片)反复弯曲试验方法 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
151 | 70304-2019 | YB/T 4729-2019 | 建筑工程用锌-10%铝-混合稀土合金镀层钢拉索 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
152 | 70302-2019 | YB/T 4720-2019 | 焦炉装煤烟气收集控制系统技术规范 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
153 | 70300-2019 | YB/T 4718-2019 | 取向电工钢用高温退火隔离剂 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
154 | 70299-2019 | YB/T 093-2019 | 低铬合金铸铁磨段 | YB/T 093-2005 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
155 | 70332-2019 | GY/T 322.1-2019 | 网络音频应用的开放式控制架构 第 1 部分:框架 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 国家广播电视总局 | |
156 | 70334-2019 | GY/T 322.3-2019 | 网络音频应用的开放式控制架构 第 3 部分:用于 TCP/IP 网络的协议 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 国家广播电视总局 | |
157 | 70333-2019 | GY/T 322.2-2019 | 网络音频应用的开放式控制架构 第 2 部分:类结构 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 国家广播电视总局 | |
158 | 70330-2019 | MZ/T 089-2017 | 街道政务事项办理规范 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 民政部 | |
159 | 70331-2019 | MZ/T 090-2017 | 街道管理与服务的信息化 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 民政部 | |
160 | 70328-2019 | MZ/T 087-2017 | 慈善组织互联网公开募捐信息平台基本技术规范 | 2017-07-20 | 2017-08-01 | 民政部 | |
161 | 70329-2019 | MZ/T 088-2017 | 慈善组织互联网公开募捐信息平台基本管理规范 | 2017-07-20 | 2017-08-01 | 民政部 | |
162 | 70280-2019 | WS/T 440—2014 | 核电站周围居民健康调查规范 | 2014-05-14 | 2014-10-01 | 卫生健康委员会 | |
163 | 70250-2019 | SH/T 1050-2014 | 合成生橡胶凝胶含量的测定 | SH/T 1050-1991 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
164 | 70263-2019 | SH/T 1779-2014 | 1,2,4-三甲基苯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
165 | 70262-2019 | SH/T 1778-2014 | 化学级丙烯纯度与烃类杂质的测定 气相色谱法 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
166 | 70261-2019 | SH/T 1777-2014 | 化学级丙烯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
167 | 70257-2019 | SH/T 1627.1-2014 | 工业用乙腈 第1部分:规格 | SH/T 1627.1-1996 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
168 | 70260-2019 | SH/T 1776-2014 | 工业用乙烯、丙烯中微量氯的测定 微库仑法 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
169 | 70259-2019 | SH/T 1628.6-2014 | 工业用乙酸乙烯酯 第6部分:对苯二酚的测定 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 | |
170 | 70258-2019 | SH/T 1628.1-2014 | 工业用乙酸乙烯酯 第1部分:规格 | SH/T 1628.1-1996 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
171 | 70256-2019 | SH/T 1608-2014 | 羧基丁苯胶乳对钙离子稳定性的测定 | SH/T 1608-1995 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
172 | 70255-2019 | SH/T 1503-2014 | 丁腈胶乳中结合丙烯腈含量的测定 | SH/T 1503-1992 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
173 | 70254-2019 | SH/T 1502-2014 | 丁苯胶乳中结合苯乙烯含量的测定 折光指数法 | SH/T 1502-1992 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
174 | 70253-2019 | SH/T 1049-2014 | 丁二烯橡胶溶液色度的测定 目视法 | SH/T 1049-1991 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
175 | 70252-2019 | SH/T 1156-2014 | 合成橡胶胶乳表面张力的测定 | SH/T 1156-1999 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
176 | 70251-2019 | SH/T 1152-2014 | 合成橡胶胶乳表观黏度的测定 | SH/T 1152-1992 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | 工业和信息化部 |
177 | 70264-2019 | WS/T 454-2014 | 从业人员预防性健康检查 沙门菌、志贺菌检验方法 | 2014-03-15 | 2014-10-01 | 卫生健康委员会 | |
178 | 70324-2019 | WS/T 431-2013 | 护理分级 | 2013-11-14 | 2014-05-01 | 卫生健康委员会 | |
