
2020年食品安全国家标准勘误更新 涉及34项
由 平台编辑 在 2020年11月16日 转载于 食品伙伴网

日前,国家食品安全风险评估中心对食品安全国家标准文本做出勘误,共计有34项。具体内容如下:
序号 | 标准号 | 标准名称 | 修改章节 | 修改前 | 修改后 | 勘误时间 |
1 | 1 范围 | 本标准适用于以特、一级脂松香、氢化松香为原料,与甘油酯化反应而制得的食品添加剂松香甘油酯;及以氢化松香为原料,与甘油酯化反应制得的食品添加剂氢化松香甘油酯。 | 本标准适用于以特、一级脂松香为原料,与甘油酯化反应而制得的食品添加剂松香甘油酯;及以氢化松香为原料,与甘油酯化反应制得的食品添加剂氢化松香甘油酯。 | 2020-10-10 | ||
2 | 表2 | 色泽(铁钴法),加纳色号 | 色泽(铁钴法) ≤ | 2020-10-10 | ||
3 | 20(章节第一行) | “查表A.1” | “查表A.2” | 2020-10-10 | ||
4 | 3.3.5 | 同位素内标13C17-AFT B1(C17H12O6 , CAS : 157449-45-0): 纯度≥98% ,浓度为 0.5 μg / mL 。 | 同位素内标13C17-AFT B1(C17H12O6, CAS : 1217449-45-0): 纯度≥98% ,浓度为 0.5 μg / mL 。 | 2020-10-10 | ||
5 | 3.3.6 | 同位素内标13C17-AFT B2(C17H14O6 , CAS : 157470-98-8):纯度≥98%,浓度为 0.5 μg/mL。 | 同位素内标13C17-AFT B2( C17H14O6 , CAS : 1217470-98-8): 纯度≥98%,浓度为 0.5 μg / mL。 | 2020-10-10 | ||
6 | 3.3.7 | 同位素内标13C17-AFT G1(C17H12O7 , CAS : 157444-07-9): 纯度≥98% ,浓度为 0.5 μg / mL 。 | 同位素内标13C17-AFT G1( C17H12O7 , CAS : 1217444-07-9): 纯度≥98% ,浓度为 0.5 μg / mL 。 | 2020-10-10 | ||
7 | 3.3.8 | 同位素内标13C17-AFT G2(C17H14O7 , CAS : 157462-49-7): 纯度≥98% ,浓度为 0.5 μg / mL 。 | 同位素内标13C17-AFT G2( C17H14O7 , CAS : 1217462-49-1): 纯度≥98% ,浓度为 0.5 μg / mL 。 | 2020-10-10 | ||
8 | 27.3 | ρ---- 待测液中黄曲霉毒素B1的浓度,单位为纳克每毫升(μg/L) | ρ---- 待测液中黄曲霉毒素B1的浓度,单位为微克每升(μg/L) | 2020-10-10 | ||
9 | 附录A | AFTB2在乙腈中摩尔吸光系数22100 | AFTB2在乙腈中摩尔吸光系数22500 | 2020-10-10 | ||
10 | 17.3.2 | 维生素D3标准品:胆钙化醇(C27H44O,CAS号:511-28-4)…… | 维生素D3标准品:胆钙化醇(C27H44O,CAS号:67-97-0)…… | 2020-10-10 | ||
11 | 24.3.2 | 维生素D3标准品:胆钙化醇(C27H44O,CAS号:511-28-4)…… | 维生素D3标准品:胆钙化醇(C27H44O,CAS号:67-97-0)…… | 2020-10-10 | ||
12 | 8.2 | 玻璃容器:平底,直径约50m,高约30mm | 玻璃容器:平底,直径约50mm,高约30mm | 2020-10-10 | ||
13 | 3.1.3 | 3.1.3 正己烷(C6H10):色谱纯。 | 3.1.3 正己烷(C6H14):色谱纯。 | 2020-10-10 | ||
14 | 附录 B.1 | b) 流动相:A 为甲醇;B为10mol/L | b) 流动相:A 为甲醇;B为10mmol/L | 2020-10-10 | ||
15 | 附录A | C18:39t,12c,15c | C18:39t,12c,15t | 2020-10-10 | ||
16 | 表1 | C18:39t,12t,15c+C18:3 9t,15t,15c | C18:39t,12t,15c+C18:3 9t,12c,15t | 2020-10-10 | ||
17 | 2 | 外标法定量 | 内标法定量 | 2020-10-10 | ||
18 | 表1序号23中Ba检出限和定量限 | 检出限1:0.02mg/kg,检出限2:0.05mg/kg,定量限1:0.5mg/kg,定量限2:0.02mg/kg | 检出限1:0.02mg/kg,检出限2:0.005mg/kg,定量限1:0.05mg/kg,定量限2:0.02mg/kg | 2020-10-10 | ||
19 | 3.4.1 | 准确称取0.1598g硝酸铅(3.3.1,精确至0.0001g) | 准确称取0.1598g硝酸铅(3.3,精确至0.0001g) | 2020-10-10 | ||
20 | 3.2.2 | CAS号:200-879-2 | CAS号:75-56-9 | 2020-10-10 | ||
21 | 6 | 0.032——1 mL碘标准溶液[(1/2I2)=1.0 mol/L]相当的二氧化硫的质量,单位为克每摩尔(g/mol) | 0.03203——1 mL碘标准溶液[c(1/2I2)=1.0 mol/L]相当的二氧化硫的质量,单位为克每毫摩尔(g/mmol) | 2020-10-10 | ||
22 | 附录A | 另取100 mL水,准确加入碘标准溶液(0.100 mol/L)、5 mL冰乙酸,按统一方法做试剂空白试验。 | 另取100 mL水,准确加入20.00 mL碘标准溶液(0.100 mol/L)、5 mL冰乙酸,按统一方法做试剂空白试验。 | 2020-10-10 | ||
23 | 附录A | 32.03——每毫升硫代硫酸钠标准溶液[c(Na2S2O3·5H2O)=1.000 mol/L]相当于二氧化硫的质量,单位为毫克(mg) | 32.03——每毫升硫代硫酸钠标准溶液[c(Na2S2O3·5H2O)=1.000 mol/L]相当于二氧化硫的质量,单位为毫克每毫摩尔(mg/mmol) | 2020-10-10 | ||
24 | 5.1中内容的第三行 | 用 1mol/mL 无菌 | 用 1mol/L 无菌 | 2020-10-10 | ||
25 | A.8.2.1 第一行 | 对二甲氨基甲醛 | 对二甲氨基苯甲醛 | 2020-10-10 | ||
26 | A.8.3 第四行 | 色氯酸 | 色氨酸 | 2020-10-10 | ||
27 | B.2.1中第三行、第四行 | 用1.0 mol/mL氢氧化钠溶液滴定,并将滴定结果用空白试验校正。1.0mL1mol/mL氢氧化钠溶液相当于60.05mg的乙酸。 | 用1.0 mol/L氢氧化钠溶液滴定,并将滴定结果用空白试验校正。1.0mL1mol/L氢氧化钠溶液相当于60.05mg的乙酸。 | 2020-10-10 | ||
28 | 式A.2 | ![]()
| ![]()
| 2020-10-10 | ||
29 | 式A.3 | ![]()
| ![]()
| 2020-10-10 | ||
30 | 6、 12 | ![]()
| ![]()
| 2020-10-10 | ||
31 | 6.2 | ![]()
| ![]()
| 2020-10-10 | ||
32 | 6 | ![]()
| ![]()
| 2020-10-10 | ||
33 | 附录A | ![]()
| ![]()
| 2020-10-10 | ||
34 | B.4结果计算中的公式 | ![]()
| ![]()
| 2020-10-10 |
您是这篇文章的第525个读者。
我的资讯收藏
托管标准,您可以接收以下服务:
1 标准定期系统查新,若有最新版本,会以站内短信或邮件的形式通知用户;
2 随时在标准托管页面中查看到该条标准的最新状态;
3 若用户有在学习和科研中的需要,可以在标准托管页面中试阅标准;
4 企业如果需要上新产品,我院及时提供标准查询、采购等方面的支持;
5 为企业在标准制修订、企业良好行为创建以及标准化试点过程中遇到的困难,可联系我院指定相关专家负责进行指导帮助、提供政策咨询;
6 为企业提供标准化政策的解读、标准化知识的推广培训、标准自我公开声明、标准文献的免费查询、企业标准化体系建设等方面的标准化服务;
标准资讯点击排行榜 全部
资讯标题点击
[[ n.title ]] [[ n.read ]]大连标准化公共服务平台
版权:大连标准化研究院有限公司
地址:大连市中山区高原街56号
电话:0411-82740851
